Gegründet im strengen Winter des Jahres 1991 traf sich der KKBC (King Kamehameha Business Club) 16 Jahre lang zu Events, Ausfahrten und sonstigem Schabernack. Der Club erblickte gegen Ende unseres gemeinsamen Wirtschaftsinformatikstudiums in Gummersbach das Licht der Welt. Die vordergründige Idee hinter dieser Vereinigung war es, das Ziel der Verselbstständigung nicht aus den Augen zu verlieren. Nach dem Studium entschieden wir uns alle für eine Arbeit im Angestelltenverhältnis, wollten jedoch zu gegebener Zeit unsere eigenen Firmen gründen. Ausser Jürgen, ist dies keinem von uns gelungen, bzw. wurde später nicht mehr angestrebt.
Tatsächlich waren unsere Jahresevents von Ländern, Menschen, Abenteuern geprägt. In all den Fahrten lernten wir das Fliegen (Garmisch), das Mastbinden (Türkei), Spässe am Zaun (Montreux), sowie den Umgang mit Mongolen (Middelburg) und den Kampf gegen Wasserbestien (Canal du Midi).
Nach 17-jährigem Bestehen wurde der KKBC am 2. Dezember 2008 aufgelöst.
Wir wären nicht der KKBC gewesen, hätten wir nicht flugs eine Nachfolge ins Leben gerufen. Noch im selben Jahr 2008 wurden die 'Days of Thunder' (DoT) aus der Taufe gehoben. Hierbei ging es nicht mehr um die Firmengründung, sondern um das Vergnügen am Motorradfahren. Jedes Jahr für eine Woche unter Freunden zu sein und die schönsten Strecken Europas zu befahren, darum geht es bei den Days of Thunder.
Der Artikel zeigt alle Fahrten des KKBC und der DoT auf und ergänzt diese mit ein paar statistischen Informationen. Zu fast allen Jahrestouren gibt es Links auf Artikel, die diese Events im Detail beschreiben.
KKBC
Nr | Land/Ort | Name | Jahr | Teilnehmer |
1 | Switzerland - Savonign | Das Glühwein Kartell | 1991/92 | Jürgen, Ralf |
2 | Spain - Ibiza | Biker's Heaven | 1992 | Jürgen, Torsten, Ralf |
3 | France - Paris | Selina's Sleeping Bag | 1992/93 | Jürgen, Torsten, Ralf |
4 | Austria - Wolfgangsee | Hoackerstuil Contest | 1993/94 | Torsten, Ralf |
5 | France - Ardennen | The Karaoke Tour | 1994 | Jürgen, Ralf, Klaus |
6 | Turkey - Riviera | Offshore Fun | 1995 | Jürgen, Torsten, Ralf |
7 | Germany - Garmisch | Outdoor Adventure | 1996 | Jürgen, Torsten, Ralf |
8 | Switzerland - Montreux | KKBC goes Jazz | 1997 | Torsten, Ralf |
9 | France - Canal du Midi | Bowman meets Norbert and the Pink Peach | 1998 | Jürgen, Torsten, Ralf |
10 | Denmark - Römö | Tako kitchi - kite crazy | 1999 | Jürgen, Torsten, Ralf |
11 | Austria - Tirol | Säuling Conqueror | 2000 | Jürgen, Torsten, Ralf |
12 | Spain - Gran Canaria | The Hippodrom Revelation | 2001 | Torsten, Ralf |
13 | Holland - Walcheren | Down to Earth - The Camping Tour | 2002 | Jürgen, Torsten, Ralf |
14 | Germany - Berlin | KKBC gibt Galle | 2003 | Torsten, Ralf |
15 | Switzerland - Zürich | Ralf's 40ster Geburtstag | 2004 | Jürgen, Torsten, Ralf |
16 | Italy - Trento | Knights on Bikes | 2005 | Jürgen, Torsten, Ralf, Guido |
17 | France - Loire | Pirates de la Loire | 2007 | Jürgen, Torsten, Ralf |
18 | Hungary - Budapest | Seal-per-Acre Tour | 2008 | Jürgen, Torsten, Ralf |
Eine Woche im Jahr nur mit Freunden unterwegs zu sein ist eine tolle Sache ... und wenn der alte Club stirbt, wird eben ein neuer gegründet. Deshalb gibt es seit 2008 die "Days of Thunder" mit Torsten und Ralf zu denen 2010 die Bushies, Jürgen und Thomas hinzu gestossen sind. In den 2020er Jahren haben wir uns von den Motorradtouren verabschiedet und das Hausboot entdeckt. Seitdem laufen unsere Ausflüge unter dem Namen "Wind-up". Vom harten Kern abgesehen, gab es öfters neue Mitfahrer. Hier ist die Liste der Jahrestouren:
Days of Thunder - Bushies - Wind-up
Nr | Land/Ort | Name | Jahr | Teilnehmer |
19 | Frankreich - Seealpen | DoT 2008 - Route des Grandes Alpes | 2008 | Torsten, Ralf |
20 | Schweiz, Italien, Österreich | DoT 2009 - Riding on the Etsch | 2009 | Torsten, Ralf |
21 | Ile of Man | DoT 2010 - Under Manx Law | 2010 | Torsten, Ralf, Jürgen, Thomas |
22 | Österreich, Italien | DoT 2011 - Flying Hirsch | 2011 | Torsten, Ralf, Jürgen, Thomas |
23 | Deutschland, Tschechien, Österreich | DoT 2012 - Böhmische Dörfer | 2012 | Torsten, Ralf, Jürgen, Thomas |
24 | Schweiz - Rundfahrt | DoT 2013 - Die Rosstour | 2013 | Torsten, Ralf, Jürgen, Thomas |
25 | Österreich, Slowenien | DoT 2015 - Serendipity | 2015 | Torsten, Ralf |
26 | Schweiz, Frankreich, Italien | DoT 2016 - Close to heaven | 2016 | Torsten, Ralf, Udo |
27 | England - London, Brighton | DoT 2017 - Burn up the ace | 2017 | Torsten, Ralf, Udo, Jörg |
28 | Italien - Südtirol | DoT 2018 - Sella and the Rest | 2018 | Torsten, Ralf, Udo, Martin |
29 | Frankreich - Côte d’Azur | DoT 2019 - Quo vadis? | 2019 | Torsten, Ralf, Michael |
30 | Frankreich - Saone | Wind-up 21 - Tour des Agrumes | 2021 | Torsten, Ralf, Udo |
31 | Frankreich - Marne-Rhein-Kanal | Wind-up 22 - Einhorn und die Eisenbieger | 2022 | Torsten, Ralf, Udo |
32 | Deutschland - Mecklenburgische Seenplatte | Wind-up 23 - Hui Buh und das Einhorn | 2023 | Torsten, Ralf, Udo |
33 | Spanien - Barcelona | Wind-up 24 - Eine Gaudi | 2024 | Torsten, Ralf, Udo |
Statistik
Teilnehmer | Anzahl Touren | Bemerkungen |
Ralf | 33 | Ralf war bei allen Touren dabei. |
Torsten | 31 | Torsten fehlte beim Glühwein-Kartell, weil nach diesem ersten Event erst die eigentlichen KKBC-Touren erfunden wurden. Bei der Karaoke-Tour musste Torsten eine neue Küche einbauen. |
Jürgen Bastian | 14 | Jürgen fehlte bei 4 KKBC-Touren aus unterschiedlichen Gründen. |
Udo | 8 | Udo gehört seit 2016 zur DoT-Stammbesetzung. |
Jürgen Freise, Thomas | 4 | Jürgen F. und Thomas waren bei denselben DoT-Touren von 2010 bis 2013 dabei. |
Jörg | 1 | Begleitete uns zum Ace Cafe nach London und Brighton. |
Martin, Michael | 1 | Die beiden Zürcher Freunde von Ralf haben noch Potenzial nach oben. |
Länder | Anzahl Touren | Bemerkungen |
Frankreich | 9 | |
Schweiz, Österreich | 6 | |
Italien | 5 | |
Deutschland | 4 | Garmisch-Partenkirchen, Berlin, Böhmische Dörfer, Fürstenberg |
England | 2 | Ile of Man, Ace Cafe London und Brighton |
Spanien | 2 | Ibiza, Barcelona |
Türkei | 1 | Segelschiff mit Mast :-) |
Dänemark | 1 | Insel Römö |
Holland | 1 | Zeltplatz Middelburg |
Ungarn | 1 | Budapest |
Tschechien | 1 | Durchfahrt |
Slowenien | 1 | Durchfahrt |